Các chỉ số kinh tế w88club com w88 | |||
Đơn vị | Tích lũy | So với cùng kỳ | |
GDP của Thành phố | 100 triệu nhân dân tệ | 953.91 | -19.3 |
#Ngành w88club com w88 | 100 triệu nhân dân tệ | 153.48 | -3.4 |
Ngành thứ cấp | 100 triệu nhân dân tệ | 313.81 | -28.7 |
#INDUSTRY | 100 triệu nhân dân tệ | 288.12 | -28.3 |
100 triệu nhân dân tệ | 486.62 | -15.5 | |
Giá trị gia tăng của các ngành trên quy mô được chỉ định | 100 triệu nhân dân tệ | -26.3 | |
Tiêu thụ điện toàn xã hội | Tỷ kilowatt giờ | 63.64 | -8.6 |
#Tiêu thụ điện công nghiệp | Tỷ kilowatt giờ | 29.58 | -20.3 |
#Tiêu thụ điện trong sản xuất | Tỷ kilowatt giờ | 24.28 | -2.3 |
Đầu tư tài sản cố định | 100 triệu nhân dân tệ | -63.2 | |
Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng | 100 triệu nhân dân tệ | 504.94 | -35.3 |
Doanh thu tài w88club com w88 | 100 triệu nhân dân tệ | 81.03 | -35.6 |
Thu ngân sách chung của địa phương | 100 triệu nhân dân tệ | 47.82 | -39.2 |
Chi tiêu tài w88club com w88 | 100 triệu nhân dân tệ | 292.28 | -5.0 |
Số dư tiền gửi RMB của các tổ chức tài w88club com w88 | 100 triệu nhân dân tệ | 3667.26 | 9.2 |
Tiền gửi hộ gia đình | 100 triệu nhân dân tệ | 2594.02 | 10.6 |
Số dư khoản vay Nhân dân tệ của tổ chức tài w88club com w88 | 100 triệu nhân dân tệ | 2046.79 | 14.2 |
Tổng khối lượng xuất nhập khẩu (tháng trước) | 10.000 đô la Mỹ | 52560 | -24.7 |
Tổng lượng xuất khẩu (số tháng trước) | 10.000 đô la Mỹ | 43381 | -20.2 |
Báo cáo thống kê hàng tháng của Thành phố Kinh Châu năm 2020 (Tháng 1-Tháng 6)